| Medidas Internas (mm) | 5.900 x 2.352 x 2.386 |
| Abertura de Portas (mm) | 2.340 x 2.280 |
| Cubagem (m3) | 33,1 |
| Peso Máximo (Kg) | 24.000 |
| Tara (Kg) | 2.240 |
| Carga (Kg) | 21.760 |
| Medidas Internas (mm) | 12.033 x 2.352 x 2.389 |
| Abertura de Portas (mm) | 2.340 x 2.275 |
| Cubagem (m3) | 67,6 |
| Peso Máximo (Kg) | 30.480 |
| Tara (Kg) | 3.730 |
| Carga (Kg) | 26.750 |
| Medidas Internas (mm) | 12.033 x 2.352 x 2.694 |
| Abertura de Portas (mm) | 2.340 x 2.580 |
| Cubagem (m3) | 76,3 |
| Peso Máximo (Kg) | 30.480 |
| Tara (Kg) | 3.800 |
| Carga (Kg) | 26.68 |
| Medidas Internas (mm) | 6,058 x 2,438 x 2,591 |
| Abertura de Portas (mm) | - |
| Cubagem (m3) | 21,00 |
| Peso Máximo (Kg) | 30.480 |
| Tara (Kg) | 3,070 |
| Carga (Kg) | 27,410 |
| Medidas Internas (mm) | 5.889 x 2.335 x 2.312 |
| Abertura de Portas (mm) | 2.340 x 2.225 |
| Cubagem (m3) | 31,8 |
| Peso Máximo (Kg) | 24.000 |
| Tara (Kg) | 2.020 |
| Carga (Kg) | 21.980 |
| Medidas Internas (mm) | 12.044 x 2.350 x 2.374 |
| Abertura de Portas (mm) | 2.336 x 2.287 |
| Cubagem (m3) | 66,3 |
| Peso Máximo (Kg) | 30.480 |
| Tara (Kg) | 3.980 |
| Carga (Kg) | 26.500 |
| Medidas Internas (mm) | 5.949 x 2.433 x 2.271 |
| Abertura de Portas (mm) | - |
| Cubagem (m3) | - |
| Peso Máximo (Kg) | 30.000 |
| Tara (Kg) | 2.600 |
| Carga (Kg) | 27.400 |
| Medidas Internas (mm) | 12.030 x 2.364 x 1.949 |
| Abertura de Portas (mm) | - |
| Cubagem (m3) | - |
| Peso Máximo (Kg) | 35.562 |
| Tara (Kg) | 4.995 |
| Carga (Kg) | 30.567 |
| Medidas Internas (mm) | 5.460 x 2.240 x 2.225 |
| Abertura de Portas (mm) | 2.240 x 2.180 |
| Cubagem (m3) | - |
| Peso Máximo (Kg) | 25.400 |
| Tara (Kg) | 2.870 |
| Carga (Kg) | 22.530 |
| Medidas Internas (mm) | 12.030 x 2.364 x 1.949 |
| Abertura de Portas (mm) | - |
| Cubagem (m3) | - |
| Peso Máximo (Kg) | 35.562 |
| Tara (Kg) | 4.995 |
| Carga (Kg) | 30.567 |
fale com um especialista